Figure comes from amounts that they unlocked from locked neurons over many months + minting from maturity that we dont have exact numbers.
2024/01 2,983,261 13.3usd 39,677,371 mil usd
2024/02 2,377,541 11.42usd 27,151,518 mil usd
2024/03 1,846,760 12.61usd 23,287,643 mil usd
2024/04 1,291,928 18.87usd 24,378,681 mil usd
2024/05 1,328,621 12.87usd 17,099,352 mil usd
2024/06 1,176,834 11.85usd 13,945,482 mil usd
2024/07 1,818,652 8.12usd 14,767,454 mil usd
2024/08 1,891,997 8.98usd 16,990,133 mil usd
2024/09 906,417 (maturity+500k ICP?) 7.56usd 10,632,512 mil usd
2024/10 476,974 (maturity+500k ICP?) 8.98usd 8,773,226 mil usd
2024/11 608,310 (maturity+500k ICP?) 7.86usd 8,711,316 mil usd
2024/12 0 (maturity+1.5mil ICP?) 12.48usd 18,720,000 mil usd
2025/01 301,093 (maturity+800k ICP?) 9.87usd 10,867,787 mil usd
2025/02 570,023 9.31usd 5,306,914 mil usd
2025/03 0 (maturity+800k ICP?) 6.54usd 7,448,000 mil usd
Dfinity unlocked 40+mil ICP
2025/04 2,349,995 5.35usd 12,572,473 mil usd
2025/05 3,000,000 4.93usd 14,790,000 mil usd
2025/06 554,500 4.93usd 2,733,685 mil usd
2025/07 3,500,000 4.89usd 17,115,000 mil usd
2025/08 4,999,998 5.22usd 26,100,000 mil usd